| Pictogramme | couleur dans la carte | Description |
| 1 | chemin inaccessible | |
| 2 | statut à vérifier (Service Technique de la Province) | |
| 3 | chemin aliéné (soit en totalité, soit toute la partie non asphaltée) | |
| 4 | rue ouverte à la circulation automobile | |
| 5 | chemin difficile (envahi par la végétation, labouré, clôturé mais accessible, ...) | |
| 6 | chemin recommandé pour la promenade pédestre | |
| 7 | chemin recommandé pour le VTT | |
| chemin en danger, à sauvegarder | ||
| chemin dégradé (trous, bosses, ...) | ||
| l'assiette du chemin cadastrée (=> privée) | ||
| chemin traversant des champs | ||
| chemin encaissé ou pente latérale | ||
| l'assiette du chemin est non-cadastrée (=> publique) | ||
| chemin en pente | ||
| joli point de vue | ||
| chemin rétréci (a cause de végétations, clôtures, déchets) | ||
| chemin traversant des prairies avec des animaux en pâture | ||
| chemin à visiter afin de compléter l'inventaire |
| Malonne | localité (commune avant la fusion) |
| Sous la Haie | lieu-dit |
| Namur | entité (commune après la fusion) |
Notes:
Note concernant les clôtures autour des prairies: