Thon
088
La falaise de Samson
1.8km *** 3%
Goyet
370
1
Le Pachis (anc. Promenade de Goyet)
7km 32%
Thon
371
2
Balade du Trou Perdu (anc. Thon et Sanson)
8km 26%
Mozet
373
4
Le Paradis des Lièvres (anc. Les Comognes)
9km 3%
Haltinne
381
12
Les 3 Clochers (anc. Tour d'Haltinne 12km)
21km 9%
Thon
724
Vallée du Samson
15.2km 55%
Mozet
750
1
Fête de mai 1 : Mozet - Goyet
11.3km 17%
Goyet
751
2
Fête de mai 2 : Goyet - Strud
8km 9%
Thon
779
9
Balade du Trou Perdu
6.6km 36%
Maizeret
836
5
La vadrouille des castors
4km 6%
| chemin n°6 | chemin n°i2 | chemin n°4chemin n°5 |
| chemin n°4chemin n°5 | chemin n°4 | chemin n°9 de Mozet |
| chemin n°9 de Mozet | chemin n°9 de Mozet | chemin n°9 de Mozet |
| chemin n°9 de Mozet | chemin n°43 de Mozet | chemin n°9 de Mozet |
| sentier n°69 de Mozetsentier n°124 de Mozet | sentier n°69 de Mozetsentier n°124 de Mozet | sentier n°69 de Mozetsentier n°124 de Mozet |
| sentier n°69 de Mozet | chemin n°24 de Mozet | chemin n°24 de Mozet |
| chemin n°24 de Mozet | chemin n°24 de Mozet | chemin n°24 de Mozet |
| chemin n°24 de Mozet | chemin n°24 de Mozetsentier n°68 de Mozet | chemin n°24 de Mozetsentier n°68 de Mozet |
| chemin n°8 | chemin n°8 | sentier n°29 |
| chemin n°8 | sentier n°21chemin n°8 | chemin n°8 |
| sentier n°27 | sentier n°26 | sentier n°26 |
| sentier n°25 | chemin n°14: à gauche: le sentier n°35, à droite: le chemin n°14 | chemin n°14 |
| chemin n°14 | chemin n°14 | chemin n°15 |
| chemin n°15chemin n°16 | chemin n°15 | chemin n°15 |
| chemin n°15 |