Crupet
261
7
Lizée
12.6km 55%
769
21
Fête de mai 21 : Crupet - Jassogne
9.7km 3%
| chemin n°5 de Courrière | chemin n°10 de Courrière | chemin n°3 de Courrière |
| chemin n°35 de Courrière | chemin n°14 de Assesse | chemin n°14 de Assesse |
| chemin n°14 de Assesse | chemin n°14 de Assesse | chemin n°14 de Assessesentier n°111 de Assesse |
| chemin n°13 de Assesse | chemin n°14 de Assesse | sentier n°111 de Assesse |
| chemin n°14 de Assesse | chemin n°14 de Assesse | sentier n°i10 de Assessechemin n°10 de Assesse |
| sentier n°i10 de Assesse | chemin n°14 de Assesse | chemin n°10 de Assessechemin n°24 de Crupet |
| sentier n°40 de Crupet | chemin n°10 de Crupet: très beau passage dans un petit bois | chemin n°10 de Crupet: balise de la Fédération Touristique de la Province de Namur |
| chemin n°10 de Crupet: oeuvre de la Fête de Mai: Indigo | chemin n°10 de Crupet: visiteurs, vous allez regarder Indigo d'ici, de là ... | chemin n°10 de Crupet: la Ferme de la Lizée, le chemin passe dans le creux visible sur cette photo |
| chemin n°10 de Crupet: la remontée vers la Ferme de la Lizée, assez boueuse | chemin n°10 de Crupet: chicane | chemin n°10 de Crupet:pont pittoresque |
| chemin n°i7 de Crupetchemin n°10 de Crupet | chemin n°5 de Courrière | chemin n°5 de Courrière |
| chemin n°5 de Courrière |