Sart-Bernard
265
Les Fonds de Lustin
20.3km 8%
Lustin
453
16
Le Bois de Nîmes
5km ** 4%
454
17
Grande Promenade Fonds de Lustin
4.7km ** 33%
455
18
Petite Promenade Fonds de Lustin
3km 31%
Namur
686
6
Vallée de la Meuse
29.6km 8%
Lustin
713
3
Le trou d'haquin
6.6km 4%
714
4
Le massif de Frène
5km 51%
715
5
Les chapelles
4.5km 16%
716
6
Le calvaire
3.3km 33%
717
7
Le tour de Nimes
6.8km 4%
| sentier n°20 | sentier n°20 | sentier n°20sentier n°19 |
| sentier n°20sentier n°19 | sentier n°20sentier n°19 | sentier n°i5sentier n°20 |
| sentier n°20 | sentier n°20 | sentier n°i5 |
| sentier n°i5 | sentier n°20 | sentier n°20 |
| sentier n°20 | sentier n°20 | sentier n°20 |
| sentier n°20 | sentier n°20 | sentier n°20 |
| sentier n°i4 | sentier n°21 | sentier n°i4 |
| sentier n°28 | sentier n°26 | sentier n°24 |
| sentier n°39 | chemin n°6 | chemin n°6 |
| sentier n°24 | sentier n°24 | sentier n°24 |
| sentier n°i5 |