Thon
371
2
Balade du Trou Perdu (anc. Thon et Sanson)
8km 5%
724
Vallée du Samson
15.2km 5%
Goyet
751
2
Fête de mai 2 : Goyet - Strud
8km 35%
Haltinne
753
4
Fête de mai 4 : Haltinne - Bellaire
7.3km 12%
Goyet
754
5
Fête de mai 5 : Strud - Hautbois
9.3km 16%
Haltinne
755
6
Fête de mai 6 : Hautbois
9.1km 5%
Namur
772
13
Balade de Haut-Bois
7km 14%
Thon
779
9
Balade du Trou Perdu
6.6km 1%
780
21
La balade du Samson
8km 5%
| chemin n°6 | sentier n°69 | chemin n°6 |
| chemin n°6 | chemin n°6 | chemin n°4 de Thon |
| chemin n°4 de Thonchemin n°5 de Thon | chemin n°4 de Thonchemin n°5 de Thon | chemin n°4 de Thon |
| chemin n°9 de Mozet | chemin n°9 de Mozet | chemin n°9 de Mozet |
| chemin n°9 de Mozet | chemin n°9 de Mozet | chemin n°43 de Mozet |
| sentier n°101 de Mozetsentier n°102 de Mozet | chemin n°43 de Mozet | sentier n°102 de Mozet |
| chemin n°5 | chemin n°5 | chemin n°5 |
| sentier n°78 | sentier n°78 | sentier n°66 |
| sentier n°65 | chemin n°29 | chemin n°29chemin n°15 |
| chemin n°29chemin n°15 | chemin n°29chemin n°15 | chemin n°15 |
| chemin n°17 | chemin n°i1 | chemin n°17 |
| chemin n°15 | chemin n°33 | chemin n°33 |
| chemin n°33 | chemin n°21 | chemin n°21 |
| chemin n°21 | sentier n°53 | chemin n°2 |
| chemin n°11 | chemin n°i6 | chemin n°11 |
| chemin n°i3 | sentier n°50 | sentier n°50 |
| sentier n°50chemin n°11 | chemin n°11 | chemin n°11 |
| chemin n°32 de Andenne | chemin n°30 de Andennechemin n°31 de Andenne | chemin n°30 de Andenne |
| sentier n°198 de Andenne | chemin n°19chemin n°35chemin n°26 de Andenne | chemin n°19chemin n°26 de Andenne |
| chemin n°18 | chemin n°1 | chemin n°43chemin n°42 |
| chemin n°41 | chemin n°43 | chemin n°8 |
| sentier n°75 |